
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | KTE - 254 | 3843 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | KTE - 253 | 2879 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | KTE - 252 | 1571 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | KTE - 251 | 5153 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | KTE - 250 | 6838 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | KTE - 249 | 2758 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | KTE - 248 | 6511 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | KTE - 247 | 9345 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | KTE - 246 | 9422 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | KTE - 245 | 7664 |
